Please use this identifier to cite or link to this item:
http://192.168.98.239:8080/jspui/handle/1994/1865
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2025-07-07T06:16:56Z | - |
dc.date.available | 2025-07-07T06:16:56Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.98.239:8080/jspui/handle/1994/1865 | - |
dc.description.abstract | Available. | en_US |
dc.format.extent | xxix, 182 p. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | Tezpur University | en_US |
dc.subject | b-value | en_US |
dc.subject | Gumbel extreme value | en_US |
dc.subject | Kopili fault zone | en_US |
dc.subject | K-S test | en_US |
dc.subject | Radon gas anomaly | en_US |
dc.title | Frequency magnitude distribution of large earthquakes with special reference to Kopili fault and surrounding regions of NER, India | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.guide | Biswas, Rajib | - |
dc.creator.researcher | Sharma, Vickey | - |
dc.department | Department of Physics | en_US |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01_title.pdf | 109.41 kB | Adobe PDF | View/Open | |
02_prelim pages.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
03_content.pdf | 402.12 kB | Adobe PDF | View/Open | |
04_abstract.pdf | 434.49 kB | Adobe PDF | View/Open | |
05_chapter 1.pdf | 783.07 kB | Adobe PDF | View/Open | |
06_chapter 2.pdf | 965.78 kB | Adobe PDF | View/Open | |
07_chapter 3.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | View/Open | |
08_chapter 4.pdf | 6.23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
09_chapter 5.pdf | 4.19 MB | Adobe PDF | View/Open | |
10_chapter 6.pdf | 940.29 kB | Adobe PDF | View/Open | |
11_chapter 7.pdf | 678.88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
12_annexures.pdf | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open | |
80_Recommendation.pdf | 787.54 kB | Adobe PDF | View/Open | |
90_Plagiarism_Report.pdf | 201.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.