Please use this identifier to cite or link to this item:
http://192.168.98.239:8080/jspui/handle/1994/1871
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2025-09-26T03:52:34Z | - |
dc.date.available | 2025-09-26T03:52:34Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.98.239:8080/jspui/handle/1994/1871 | - |
dc.description.abstract | Available. | en_US |
dc.format.extent | xxv, 150 p. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | Tezpur University | en_US |
dc.subject | 2D | en_US |
dc.subject | Back-gate FET | en_US |
dc.subject | Doping | en_US |
dc.subject | LPE | en_US |
dc.subject | SiO2 | en_US |
dc.subject | TMD | en_US |
dc.subject | WS2 | en_US |
dc.title | Fabrication and Characterization of the 2D Tungsten Disulfide (WS2) Field Effect Transistor | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.guide | Mondal, Biplob | - |
dc.creator.researcher | Roy, Arpita | - |
dc.department | Department of Electronics and Communication Engineering | en_US |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01_title.pdf | 224.97 kB | Adobe PDF | View/Open | |
02_prelim pages.pdf | 922.71 kB | Adobe PDF | View/Open | |
03_content.pdf | 148.12 kB | Adobe PDF | View/Open | |
04_abstract.pdf | 206.94 kB | Adobe PDF | View/Open | |
05_chapter 1.pdf | 857.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
06_chapter 2.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
07_chapter 3.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open | |
08_chapter 4.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open | |
09_chapter 5.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open | |
10_chapter 6.pdf | 160.28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
11_annexures.pdf | 171.09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
80_Recommendation.pdf | 376 kB | Adobe PDF | View/Open | |
90_Plagiarism_Report.pdf | 307.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.